±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º

¼­ºê ºñÁÖ¾ó À̹ÌÁö

2021.01

Àüü ÃÑ ´©Àû¼öÀÍ·ü Æò±Õ¼öÀÍ·ü °èÁ¼öÀÍ·ü ÀûÁß·ü
229.15% 13.48% 22.92% 100%
¸ÅµµÀÏ Á¾¸ñ ¼­ºñ½º ¸Åµµ°¡ ºñÁß ¸Å¼öÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¼öÀÍ·ü
2021-01-22 À¯´Ï¼À ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 13,600 0% 2021-01-20 10,500 +29.5%
2021-01-20 ÄÚÇÁ¶ó ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 5,340 0% 2021-01-08 4,660 +14.5%
2021-01-20 ¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ® ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 56,000 10% 2020-11-24 48,200 +16.1%
2021-01-19 ¿¥Ç÷¯½º ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 16,700 10% 2021-01-14 15,700 +6.3%
2021-01-19 Èļº ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 13,000 0% 2021-01-15 12,200 +6.5%
2021-01-19 ¹Ì½ºÅͺí·ç ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 12,100 0% 2020-12-15 10,600 +14.1%
2021-01-15 ´ëÇÑÇ×°ø ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 34,300 10% 2020-12-23 26,300 +30.4%
2021-01-14 ÆÄ¿ö·ÎÁ÷½º ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 10,800 10% 2021-01-13 10,150 +6.4%
2021-01-14 ÈÞÁ© ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 204,000 0% 2020-12-15 181,600 +12.3%
2021-01-12 »ó½ÅÀ̵ðÇÇ ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 16,100 10% 2021-01-07 15,000 +7.3%
2021-01-11 Àμ±ÀÌ¿£Æ¼ ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 12,100 10% 2020-12-01 10,400 +16.3%
2021-01-11 ´ëÇÑÇ×°ø ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 30,000 10% 2020-12-23 26,300 +14%
2021-01-08 ÄÚÇÁ¶ó ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 5,000 0% 2021-01-08 4,660 +7.3%
2021-01-07 ¼­¿ï¹ÙÀÌ¿À½Ã½º ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 22,000 0% 2021-01-05 19,000 +15.7%
2021-01-07 Á¦ÀÌ¿£ÄÉÀÌÈ÷ÅÍ ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 9,200 0% 2020-11-16 8,560 +7.4%
2021-01-06 µ¿¼ºÈ­ÀÎÅØ ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 12,800 10% 2020-12-22 11,900 +7.5%
2021-01-04 ¿¥Ç÷¯½º ±¹¹ÎÅõÀÚÇ÷¯½º 16,400 10% 2020-10-19 14,000 +17.1%
*À¯·áȸ¿ø¸¸ ¹®ÀÚ³»¿ªÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • Àü¼ÛÀϽÃ
  • ¹®Àڹ߼۳»¿ª