ÁֽĽÃÀå¿¡¼ ¼öÀÍÀº ¾ó¸¶µçÁö ³¯ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´©±¸¿Í ÇÔ²² ÇÏ´ÂÁö! ±âȸ¿Í ŸÀ̹Ö, À̰ÍÀ» ³õÄ¡Áö ¸»¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ²ÙÁØÇÑ ¼öÀÍÀ» ÅëÇØ Ç×»ó Áñ°Ì°Ô ÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. ½ÃÀå ÁÖµµÁÖ ¸Å¸Å±â¹ýÀ» ÅëÇÑ È®·ü ³ôÀº, ¼öÀÍ ±Ø´ëÈ Àü¹®°¡!
ï¡ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ, À̵¥Àϸ®TV °æÁ¦¹æ¼Û Ã⿬ ï¡ A ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ ï¡ J ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ ï¡ B ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ ï¡ X ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ úÞ »ó»óŬ·´ Àü¹®°¡
Àüü ÃÑ ´©Àû¼öÀÍ·ü | Æò±Õ¼öÀÍ·ü | °èÁ¼öÀÍ·ü | ÀûÁß·ü |
---|---|---|---|
97.82% | 8.15% | 9.78% | 100% |
¸ÅµµÀÏ | Á¾¸ñ | ¼ºñ½º | ¸Åµµ°¡ | ºñÁß | ¸Å¼öÀÏ | ¸Å¼ö°¡ | ¼öÀÍ·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-30 | ÄÚµ¥ÁîÄĹÙÀÎ | »ó»óŬ·´ | 3,300 | 2.5% | 2020-10-29 | 3,000 | +10% |
2020-10-28 | ¾Æ³²ÀüÀÚ | »ó»óŬ·´ | 2,570 | 5% | 2020-10-27 | 2,450 | +4.8% |
2020-10-23 | ½ÅdzÁ¦¾à | »ó»óŬ·´ | 138,500 | 5% | 2020-10-13 | 122,500 | +13% |
2020-10-16 | ÇÑÈ | »ó»óŬ·´ | 26,300 | 10% | 2020-09-23 | 25,000 | +5.2% |
2020-10-14 | ¾¾Á¨ | »ó»óŬ·´ | 290,000 | 7.5% | 2020-10-13 | 277,000 | +4.6% |
2020-10-13 | ¾ØµðÆ÷½º | »ó»óŬ·´ | 10,000 | 5% | 2020-10-12 | 8,620 | +16% |
2020-10-12 | À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à | »ó»óŬ·´ | 78,000 | 5% | 2020-10-05 | 72,600 | +7.4% |
2020-10-12 | ÇÑÈ | »ó»óŬ·´ | 27,000 | 10% | 2020-09-23 | 25,000 | +8% |
2020-10-08 | OCI | »ó»óŬ·´ | 62,000 | 10% | 2020-09-23 | 56,000 | +10.7% |
2020-10-08 | ·Ôµ¥Á¤¹ÐÈÇÐ | »ó»óŬ·´ | 53,400 | 5% | 2020-09-21 | 51,000 | +4.7% |
2020-10-06 | ÈÞ¸¶½Ã½º | »ó»óŬ·´ | 13,500 | 5% | 2020-10-05 | 12,450 | +8.4% |
2020-10-05 | µ¿È¾àǰ | »ó»óŬ·´ | 22,250 | 5% | 2020-09-29 | 21,200 | +4.9% |
½ÃÀåÀ» ÁÖµµÇÏ´Â ÁÖµµÁÖ ÃßÁ¾¸Å¸Å ½ÃȲ, ´º½º ºÐ¼®À» ÅëÇÑ ÁÖµµÁÖ ¸Å¸Å ½ÇÀû, ±â°ü, ¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¼ö Á¾¸ñ Àü¹®¸Å¸Å ¿ì·®ÁÖ, Áß¼ÒÇü, Å׸¶ÁÖ ±îÁö ¿Ïº®ÇÑ ¸Å¸Å±â¹ý ½ÃÀå »óȲ¿¡ µû¸¥ ºñÁß°ü¸®
½Ã°£ÀÌ ¾ø¾î ¸Å¸Å°¡ Èûµç Á÷ÀåÀÎ ºÐµé ÁÖ½ÄóÀ½¿¡ ´ëÇÑ µÎ·Á¿òÀÌ ¾Õ¼ÀÖ´Â Ãʺ¸ÀÚ ºÐµé ²ÙÁØÇÏ°Ô ¼öÀÍÀ» ÅëÇØ Áñ°Å¿òÀ» ´À³¢½Ç ºÐµé ÁÖ½Ä ½ÃÀå¿¡ ÁÖµµÁÖ¸¦ ¸Å¸Å ÇÏ°í ½ÍÀº ºÐµé È®·ü ³ôÀº, ¼öÀÍ ±Ø´ëÈ Àü¹®°¡! »ó»ó Ŭ·´°ú ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä!