-ÃßõÁÖ´Â Àüü Àڱݿ¡¼ Ç×»ó10%³»¿Ü¸Å¼ö -5~7Á¾¸ñÀ¸·Î Æ÷Æ®¸¦ ¿î¿µÇϸç 30% ³²°ÜµÐ ¿©À¯ÀÚ±ÝÀº ±âº¸À¯ÁÖ Ã߸ŠÀü·« ½Ã »ç¿ë -1Â÷ ¼öÀͽÇÇöÀº 6% À̻󿡼 ÁøÇàÇϸç 2Â÷´Â 10%ÀÌ»ó,3Â÷´Â 20% À̻󿡼 ÁøÇà -Ç×»ó Àý¹Ý ¸Åµµ·Î ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¼öÀÍ È®º¸Çϸç ÀÜ¿© ¹°·®Àº Ãß°¡ »ó½Â ³ë¸®¸é¼ ¸¸¾à º»Àü±ÇÀ¸·Î ³»·Á¿Ã ½Ã Á¤¸® -¼½Åͺ°·Î ºÐ»ê ÅõÀÚ·Î ¼·Î ¸®½ºÅ© È®·ü 30% ÀÌÇÏ·Î µµÀü!
Àüü ÃÑ ´©Àû¼öÀÍ·ü | Æò±Õ¼öÀÍ·ü | °èÁ¼öÀÍ·ü | ÀûÁß·ü |
---|---|---|---|
144.09% | 16.01% | 14.41% | 100% |
¸ÅµµÀÏ | Á¾¸ñ | ¼ºñ½º | ¸Åµµ°¡ | ºñÁß | ¸Å¼öÀÏ | ¸Å¼ö°¡ | ¼öÀÍ·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | ¸ÞµåÆÑÅä | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 119,000 | 10% | 2020-12-21 | 101,600 | +17.1% |
2020-12-23 | ³ª¶ó¿¥¾Øµð | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 13,000 | 10% | 2020-12-18 | 11,900 | +9.2% |
2020-12-23 | ¾Ë·çÄÚ | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 5,100 | 10% | 2020-11-24 | 4,755 | +7.2% |
2020-12-22 | Å©¸®½ºÅ» | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 19,700 | 10% | 2020-10-05 | 18,000 | +9.4% |
2020-12-11 | ½Ã³ÊÁöÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 4,230 | 10% | 2020-12-11 | 3,870 | +9.3% |
2020-12-07 | ¿¥¿¡½º¿ÀÅäÅØ | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 10,500 | 10% | 2020-11-11 | 6,650 | +57.8% |
2020-12-07 | ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 13,700 | 10% | 2020-12-03 | 12,300 | +11.3% |
2020-12-03 | ÀϽŹÙÀÌ¿À | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 9,300 | 10% | 2020-12-01 | 8,070 | +15.2% |
2020-12-02 | ÆÄ¿ö·ÎÁ÷½º | ÇÁ¸®¹Ì¾öŬ·´ | 9,420 | 10% | 2020-11-27 | 8,780 | +7.2% |
- Å׸¶¼ºÀ» °¡Áø ¿ì·® °¡Ä¡ÁÖ¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ±Þµî Àü ¸Å¼ö - 1ÁÖÀ̳»¿¡ 5~10%ÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍÀ» ¸ñÇ¥·Î ¿î¿µ - Å׸¶¼ºÀ» °¡ÁöÁö¸¸ À繫ÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤¼ºÀ» °¡Áø Á¾¸ñÀ¸·Î ±¸¼º
- ¸ÅÁý¼ºÀ» °¡Áø µ¶Á¡ ¿ì·®ÁÖ À§ÁÖ·Î ±¸¼º, ½Ã°£¿¡ ºñ·ÊÇØ¼ 20~30%±îÁö ¼öÀÍ ¸ñÇ¥ - ÅõÀÚ ´ÜÀ§°¡ ³ôÀº ȸ¿øµé¿¡°Ô ºÒ¾ÈÇÏÁö ¾Ê°í,¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÅõÀÚ°¡ °¡´ÉÇÑ ±â¹ýÀ¸·Î ¸®µù! - Ç϶ôÀå¿¡¼ »ì¾Æ³²´Â Á¾¸ñÀ¸·Î 100% ±¸¼º ¹× ÀûÁß·ü 90% ÀÌ»ó¿¡ µµÀü!
- ¹Ù»Û Á÷ÀåÀεéÀ» À§ÇÑ Á¡½É½Ã°£À̳ª ½¬´Â ½Ã°£À» ÀÌ¿ëÇÑ Æí¾ÈÇÑ ¸Å¸Å! - ½ÃÀå¿¡ ¿ªÇàÇÏ´Â Á¾¸ñÀÌ ±Ã±ÝÇÑ »ç¶÷µé - Ç϶ô¼¼¿¡¼ ²ÙÁØÇÑ ¼öÀÍÀ» ¿øÇϽô ºÐµé