ÁֽĽÃÀå¿¡¼ ¼öÀÍÀº ¾ó¸¶µçÁö ³¯ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´©±¸¿Í ÇÔ²² ÇÏ´ÂÁö! ±âȸ¿Í ŸÀ̹Ö, À̰ÍÀ» ³õÄ¡Áö ¸»¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ²ÙÁØÇÑ ¼öÀÍÀ» ÅëÇØ Ç×»ó Áñ°Ì°Ô ÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. ½ÃÀå ÁÖµµÁÖ ¸Å¸Å±â¹ýÀ» ÅëÇÑ È®·ü ³ôÀº, ¼öÀÍ ±Ø´ëÈ Àü¹®°¡!
ï¡ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ, À̵¥Àϸ®TV °æÁ¦¹æ¼Û Ã⿬ ï¡ A ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ ï¡ J ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ ï¡ B ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ ï¡ X ÅõÀÚ±×·ì ´ëÇ¥ Àü¹®°¡ úÞ »ó»óŬ·´ Àü¹®°¡
Àüü ÃÑ ´©Àû¼öÀÍ·ü | Æò±Õ¼öÀÍ·ü | °èÁ¼öÀÍ·ü | ÀûÁß·ü |
---|---|---|---|
310.01% | 13.48% | 31.00% | 86.96% |
¸ÅµµÀÏ | Á¾¸ñ | ¼ºñ½º | ¸Åµµ°¡ | ºñÁß | ¸Å¼öÀÏ | ¸Å¼ö°¡ | ¼öÀÍ·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | Èļº | »ó»óŬ·´ | 12,100 | 10% | 2020-11-30 | 9,580 | +26.3% |
2020-12-23 | LGÀüÀÚ | »ó»óŬ·´ | 113,000 | 10% | 2020-12-04 | 90,900 | +24.3% |
2020-12-22 | ¿µÁø¾àǰ | »ó»óŬ·´ | 9,100 | 5% | 2020-11-19 | 7,700 | +18.1% |
2020-12-21 | À¯Æ¼¾ÆÀÌ | »ó»óŬ·´ | 18,000 | 10% | 2020-08-03 | 15,650 | +15% |
2020-12-21 | ¿µÁø¾àǰ | »ó»óŬ·´ | 8,620 | 5% | 2020-11-25 | 8,030 | +7.3% |
2020-12-21 | ½ÅdzÁ¦¾à | »ó»óŬ·´ | 140,000 | 5% | 2020-12-21 | 151,000 | -7.2% |
2020-12-21 | ÇѼ¼½Ç¾÷ | »ó»óŬ·´ | 18,200 | 10% | 2020-12-11 | 17,200 | +5.8% |
2020-12-18 | Å×½º³ª | »ó»óŬ·´ | 48,600 | 10% | 2020-11-16 | 41,300 | +17.6% |
2020-12-18 | Çѱ¹Àü·Â | »ó»óŬ·´ | 27,650 | 10% | 2020-08-04 | 19,250 | +43.6% |
2020-12-17 | ÄÚ¸®¾Æ½áŰƮ | »ó»óŬ·´ | 14,600 | 10% | 2020-12-16 | 13,900 | +5% |
2020-12-17 | ´ëÁÖÀüÀÚÀç·á | »ó»óŬ·´ | 48,750 | 10% | 2020-11-24 | 44,300 | +10% |
2020-12-16 | ½ò¸®µå | »ó»óŬ·´ | 11,450 | 10% | 2020-12-11 | 11,450 | 0% |
2020-12-16 | Èļº | »ó»óŬ·´ | 10,600 | 10% | 2020-11-30 | 9,580 | +10.6% |
2020-12-14 | ¿ÀÅØ | »ó»óŬ·´ | 18,100 | 5% | 2020-12-08 | 14,900 | +21.4% |
2020-12-14 | ¿µÁø¾àǰ | »ó»óŬ·´ | 8,500 | 5% | 2020-11-19 | 7,700 | +10.3% |
2020-12-11 | ¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ | »ó»óŬ·´ | 43,700 | 10% | 2020-11-16 | 39,000 | +12% |
2020-12-11 | KG ETS | »ó»óŬ·´ | 5,200 | 0% | 2020-11-26 | 4,530 | +14.7% |
2020-12-10 | Èִнº¼ÒÀç | »ó»óŬ·´ | 1,140 | 5% | 2020-11-20 | 840 | +35.7% |
2020-12-08 | ´ëÁÖÀüÀÚÀç·á | »ó»óŬ·´ | 46,900 | 10% | 2020-11-24 | 44,300 | +5.8% |
2020-12-08 | LGÀüÀÚ | »ó»óŬ·´ | 95,200 | 10% | 2020-12-04 | 90,900 | +4.7% |
2020-12-03 | º¸¼ºÆÄ¿öÅØ | »ó»óŬ·´ | 2,060 | 10% | 2020-11-30 | 2,065 | -0.2% |
2020-12-03 | ÀϽŹÙÀÌ¿À | »ó»óŬ·´ | 9,050 | 5% | 2020-12-01 | 8,120 | +11.4% |
2020-12-03 | ¿¤ºêÀÌ¿¥¾¾È¦µù½º | »ó»óŬ·´ | 3,900 | 0% | 2020-11-17 | 3,310 | +17.8% |
½ÃÀåÀ» ÁÖµµÇÏ´Â ÁÖµµÁÖ ÃßÁ¾¸Å¸Å ½ÃȲ, ´º½º ºÐ¼®À» ÅëÇÑ ÁÖµµÁÖ ¸Å¸Å ½ÇÀû, ±â°ü, ¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¼ö Á¾¸ñ Àü¹®¸Å¸Å ¿ì·®ÁÖ, Áß¼ÒÇü, Å׸¶ÁÖ ±îÁö ¿Ïº®ÇÑ ¸Å¸Å±â¹ý ½ÃÀå »óȲ¿¡ µû¸¥ ºñÁß°ü¸®
½Ã°£ÀÌ ¾ø¾î ¸Å¸Å°¡ Èûµç Á÷ÀåÀÎ ºÐµé ÁÖ½ÄóÀ½¿¡ ´ëÇÑ µÎ·Á¿òÀÌ ¾Õ¼ÀÖ´Â Ãʺ¸ÀÚ ºÐµé ²ÙÁØÇÏ°Ô ¼öÀÍÀ» ÅëÇØ Áñ°Å¿òÀ» ´À³¢½Ç ºÐµé ÁÖ½Ä ½ÃÀå¿¡ ÁÖµµÁÖ¸¦ ¸Å¸Å ÇÏ°í ½ÍÀº ºÐµé È®·ü ³ôÀº, ¼öÀÍ ±Ø´ëÈ Àü¹®°¡! »ó»ó Ŭ·´°ú ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä!